21 januari 2021 Vi har lagt till en massa fler utformade uppsättningar! Håll koll på hela listan.
Om du är den typ av Terraria-spelare som avstår från allt det där byggnadsnonset för att gå ut i världen och decimera den lokala befolkningen av monster, behöver du skydd. Det är där Terraria rustning kommer in. Den här snygga utrustningen skyddar dig från monsterattacker och ger dig bonuseffekter som kan ändra hur du spelar.
Nu finns det en omfattande mängd Terraria rustning erbjuds, och du kanske till och med vill samla en massa olika uppsättningar när dina omständigheter förändras. Det är där vi kommer in. Vi har skapat den här guiden som hjälper dig att hålla reda på alla rustningsuppsättningar i Terraria, inklusive hantverksrecept, släppplatser, bonuseffekter och mer.
Om du precis har börjat med Terraria har vi en lista med Terraria NPC: er, som innehåller hur du hittar dem och håller dem nöjda, samt hur du skaffar dig ett par Terraria-vingar. För vem gillar inte ett bra gammalt vingarpar?
Terraria Armor-uppsättningar:
- Tillverkad: icke metall
- Tillverkad: metall
- Tillverkad: Hardmode
Tillverkad: icke-metall
Wood Armor
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 trä | 1 |
Bröstplatta | 30 trä | 1 |
Greaves | 25 trä | 0 |
Ställ in bonus: +1 försvar
Palm WOOD ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 palmträ | 1 |
Bröstplatta | 30 palmträ | 1 |
Greaves | 25 palmträ | 1 |
Ställ in bonus: +1 försvar
Boreal TRÄARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 borealt trä | 1 |
Bröstplatta | 30 borealt trä | 1 |
Greaves | 25 borealt trä | 1 |
Ställ in bonus: +1 försvar
Rich Mahogany ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 rik mahogny | 1 |
Bröstplatta | 30 rika mahogny | 1 |
Greaves | 25 rik mahogny | 1 |
Ställ in bonus: +1 försvar
Ebonwood ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 ebonwood | 1 |
Bröstplatta | 30 ebonwood | 2 |
Greaves | 25 ebonwood | 1 |
Ställ in bonus: +1 försvar
Shadewood ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 skuggträ | 1 |
Bröstplatta | 30 skuggträ | 2 |
Greaves | 25 skuggträ | 1 |
Ställ in bonus: +1 försvar
Cactus ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 kaktusar | 1 |
Bröstplatta | 30 kaktusar | 2 |
Greaves | 25 kaktusar | 1 |
Ställ in bonus: +1 försvar
Pumpa ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 pumpor | 2 |
Bröstplatta | 30 pumpor | 3 |
Greaves | 25 pumpor | 2 |
Ställ in bonus: + 10% skada
Fossil ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm | 20 robusta fossiler | 2 | + 3% varierade kritisk chans |
Bröstplatta | 30 robusta fossiler | 4 | + 3% varierade kritisk chans |
Greaves | 25 robusta fossiler | 2 | + 3% varierade kritisk chans |
Ställ in bonus: 20% chans att inte konsumera ammunition
Bee ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm | 8 bivax | 4 | + 3% minion skada |
Bröstplatta | 12 bivax | 5 | + 3% minion skada |
Greaves | 10 bivax | 4 | + 3% minion skada |
Ställ in bonus: + 10% minionskada
Jungle ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm | 8 djungelsporer | 5 |
|
Bröstplatta |
|
5 |
|
Greaves |
|
5 |
|
Ställ in bonus: -16% mananvändning
Necro ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm |
|
5 | + 4% varierade skador |
Bröstplatta |
|
6 | + 4% varierade skador |
Greaves |
|
5 | + 4% varierade skador |
Ställ in bonus: 20% chans att inte konsumera ammunition
Tillverkad: metall
Koppar ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 15 kopparstänger | 1 |
Bröstplatta | 25 kopparstänger | 2 |
Greaves | 20 kopparstänger | 1 |
Ställ in bonus: +2 försvar
Tenn ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 15 tennstänger | 2 |
Bröstplatta | 25 tennstänger | 2 |
Greaves | 20 tennstänger | 1 |
Ställ in bonus: +2 försvar
Iron ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 järnstänger | 2 |
Bröstplatta | 30 järnstänger | 3 |
Greaves | 25 järnstänger | 2 |
Ställ in bonus: +2 försvar
Led ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 ledstänger | 3 |
Bröstplatta | 30 ledstänger | 3 |
Greaves | 25 ledstänger | 2 |
Ställ in bonus: +3 försvar
Silver ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 silverstänger | 3 |
Bröstplatta | 30 silverstänger | 4 |
Greaves | 25 silverstänger | 3 |
Ställ in bonus: +3 försvar
Tungsten ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 volframstänger | 4 |
Bröstplatta | 30 volframstänger | 5 |
Greaves | 25 volframstänger | 3 |
Ställ in bonus: +3 försvar
Guld ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 25 guldstänger | 4 |
Bröstplatta | 35 guldstänger | 5 |
Greaves | 30 guldstänger | 4 |
Ställ in bonus: +3 försvar
Platina ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 25 platina barer | 5 |
Bröstplatta | 35 platina barer | 6 |
Greaves | 30 platina barer | 5 |
Ställ in bonus: +4 försvar
Meteor ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm | 10 meteoritstänger | 5 | + 7% magisk skada |
Bröstplatta | 20 meteoritstänger | 6 | + 7% magisk skada |
Greaves | 15 meteoritstänger | 5 | + 7% magisk skada |
Ställ in bonus: Kostnaden för Space Gun mana reducerad till noll
Shadow ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm |
|
6 | + 7% närstridshastighet |
Bröstplatta |
|
7 | + 7% närstridshastighet |
Greaves |
|
6 | + 7% närstridshastighet |
Ställ in bonus: + 15% rörelseshastighet
Crimson ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm |
|
6 | + 2% skada |
Bröstplatta |
|
7 | + 2% skada |
Greaves |
|
6 | + 2% skada |
Ställ in bonus: ökad livserfarenhet
Smält ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 10 hellstone barer | 8 |
Bröstplatta | 20 hellstone barer | 9 |
Greaves | 15 hellstone barer | 8 |
Ställ in bonus: + 17% närstridsskada
Tillverkad: Hardmode
Pearlwood ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 20 pärlved | 2 |
Bröstplatta | 30 pärlved | 3 |
Greaves | 25 pärlved | 2 |
Ställ in bonus: +1 försvar
Spider ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm | 8 spindeltänder | 5 | + 6% minion skada |
Bröstplatta | 16 spindel huggtänder | 8 | + 6% minion skada |
Greaves | 12 spindeltänder | 7 | + 6% minion skada |
Ställ in bonus: + 12% minionskada
Spooky ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm | 200 spöklikt trä | 8 | + 11% minion skada |
Bröstplatta | 300 spöklikt trä | 10 | + 11% minion skada |
Greaves | 250 spöklikt trä | 9 | + 11% minion skada |
Ställ in bonus: + 25% minionsskada
Förbjuden ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm |
|
6 | + 15% magisk och minion skada |
Bröstplatta |
|
12 | +80 mana |
Greaves |
|
8 | Ökar max antal minions |
Ställ in bonus: rikta din vårdnadshavare
Frost ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm |
|
10 | + 16% närstrid och skada |
Bröstplatta |
|
20 | + 11% närstrid och kritisk chans |
Greaves |
|
13 |
|
Ställ in bonus: närstrid och attacker på olika sätt orsakar frostskada
Kobolt ARMOR
Bit | Material | Försvar |
Hjälm | 10 hellstone barer | 8 |
Bröstplatta | 20 hellstone barer | 9 |
Greaves | 15 hellstone barer | 8 |
Ställ in bonus: + 17% närstridsskada
Palladium ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm (närstrid) | 12 palladiumstänger | 14 |
|
Hjälm (varierad) | 12 palladiumstänger | 5 |
|
Hjälm (magi) | 12 palladiumstänger | 3 |
|
Bröstplatta | 24 palladiumstänger | 10 |
|
Greaves | 18 palladiumstänger | 8 |
|
Ställ in bonus: ökar livets förnyelse efter att ha slagit en fiende
Mythril ARMOR
Bit | Material | Försvar | Bonus |
Hjälm (närstrid) | 10 mythril barer | 16 |
|
Hjälm (varierad) | 10 mythril barer | 6 |
|
Hjälm (magi) | 10 mythril barer | 3 |
|
Bröstplatta | 20 mytrilstänger | 12 |
|
Greaves | 15 mytristänger | 9 | + 3% kritisk chans |
Ställ in bonusar:
- Närstrid: + 5% närstridskritisk chans
- Rang: 20% chans att inte konsumera ammunition
- Magi: -17% mananvändning
Han började spela Pong på en Temco T-106C och den oskyldiga underhållningen slutade med att monopolisera nästan all hans fritid och arbetstid. Han har deltagit i ett indieprojekt, Niko: Through The Dream. Ditt favoritspel? Photoshop.