Animal Crossing: New Horizons on Switch har 80 olika insekter att samla in. I den här guiden visar vi dig hur, när och var du ska fånga varje fel.
För att bemästra konsten att fånga buggar måste du fästa varje insekt som kan leka på olika platser och olika tider. Vissa av dem kräver också föremål och platser som trädstubbar eller hybridblommor innan de visas på din ö. Vi har specificerat dessa krav i vår tabell nedan.
All denna information finns i din Critterpedia, men först efter att du har fått ett fel. Critterpedia noterar också huruvida Blathers har felet i museet eller inte, vilket betecknas med en ugglaikon som visas till vänster om buggens namn när du markerar det.
Vi har sammanställt information om alla fel i Djurkorsning: Nya horisonter Nedan.
Animal Crossing: New Horizons insektslista och bugguide
Smådjur # | Insekt | Plats | Värde | Tid | Månad (halvklot) |
---|---|---|---|---|---|
Smådjur # | Insekt | Plats | Värde | Tid | Månad (halvklot) |
1 | Gemensam fjäril | Flygande | 160 | 04.00 – 19.00 | September-juni (norra) / mars-december (södra) |
2 | Gul fjäril | Flygande | 160 | 04.00 – 19.00 | Mars-juni, september-oktober (norra) / mars-april, september-december (södra) |
3 | Tiger fjäril | Flygande | 240 | 04.00 – 19.00 | Mars-september (norra) / september-mars (södra) |
4 | Påfågelfjäril | Flyga med hybridblommor | 2500 | 04.00 – 19.00 | Mars-juni (norra) / september-december (södra) |
5 | Vanlig Bluebottle | Flygande | 300 | 04.00 – 19.00 | April-augusti (norra) / oktober-februari (södra) |
6 | Paper Kite Butterfly | Flygande | 1000 | 08.00 – 19.00 | Hela året (norra och södra) |
7 | Stor lila kejsare | Flygande | 3000 | 04.00 – 19.00 | Maj-augusti (norra) / november-februari (södra) |
8 | Monach fjäril | Flygande | 140 | 04.00 – 17.00 | September-november (norra) / mars-maj (södra) |
9 | Kejsarens fjäril | Flygande | ƒ | 17.00 – 08.00 | Juni-september, december-mars (norra) / december-mars, juni-september (södra) |
10 | Agrias fjäril | Flygande | 3000 | 08.00 – 17.00 | April-september (norra) / november-mars (södra) |
11 | Raja Brooke’s Birdwing | Flyga av lila blommor | 2500 | 08.00 – 17.00 | April-september, december-februari (norra) / november-mars, juni-augusti (södra) |
12 | Drottning Alexandra’s Birdwing | Flygande | 4000 | 08.00 – 16.00 | Maj-september (norra) / november-mars (södra) |
13 | Fjäril | Flyger med ljus | 130 | 19.00 – 04.00 | Hela året (norra och södra) |
14 | Atlas Moth | På träd | 3000 | 19.00 – 04.00 | April-september (norra) / oktober-mars (södra) |
15 | Madagaskan Sunset Moth | Flygande | 2500 | 08.00 – 16.00 | April-september (norra) / oktober-mars (södra) |
16 | Lång gräshoppa | På marken | 200 | 08.00 – 19.00 | April-november (norra) / november-maj (södra) |
17 | Migrerande gräshoppa | På marken | 600 | 08.00 – 19.00 | Augusti-november (norra) / februari-maj (södra) |
18 | Risgräshoppa | På marken | 160 | 08.00 – 19.00 | Augusti-november (norra) / februari-maj (södra) |
19 | gräshoppa | På marken | 160 | 08.00 – 17.00 | Juli-september (norra) / januari-mars (södra) |
20 | Cricket | På marken | 130 | 17.00 – 08.00 | September-november (norra) / mars-maj (södra) |
21 | Bell Cricket | På marken | 430 | 17.00 – 08.00 | September-oktober (norra) / mars-april (södra) |
22 | Bönsyrsa | På blommor | 430 | 08.00 – 17.00 | Mars-november (norra) / september-maj (södra) |
23 | Orchid Mantis | På vita blommor | 2.400 | 08.00 – 17.00 | Mars-november (norra) / september-maj (södra) |
24 | Honungsbi | Flygande | 200 | 08.00 – 17.00 | Mars-juli (norra) / september-januari (södra) |
25 | Geting | Faller från skakande träd | 2500 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
26 | Brun kikada | På träd | 250 | 08.00 – 17.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
27 | Robust kikada | På träd | 300 | 08.00 – 17.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
28 | Jätte kikada | På träd | 600 | 08.00 – 17.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
29 | Walker Cicada | På träd | 400 | 08.00 – 17.00 | Augusti-september (norra) / februari-mars (södra) |
30 | Kvällskikada | På träd | 660 | 04.00 – 08.00, 16.00 – 19.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
31 | Cicada Shell | På träd | 10 | Hela dagen | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
32 | Röd slända | Flygande | 180 | 08.00 – 19.00 | September-oktober (norra) / mars-april (södra) |
33 | Darner Dragonfly | Flygande | 230 | 08.00 – 17.00 | April-oktober (norra) / oktober-april (södra) |
34 | Banded Dragonfly | Flygande | 4500 | 08.00 – 17.00 | Maj-oktober (norra) / november-april (södra) |
35 | Damselfly | Flygande | 500 | Hela dagen | November-februari (norra) / maj-augusti (södra) |
36 | Eldfluga | Flygande | 300 | 19.00 – 04.00 | Juni (norra) / december (södra) |
37 | Mole Cricket | Underjordiska | 500 | Hela dagen | November-maj (norra) / maj-november (södra) |
38 | Pondskater | Dammar | 130 | 08.00 – 19.00 | Maj-september (norra) / november-mars (södra) |
39 | Dykningbagge | Dammar och floder | 800 | 08.00 – 19.00 | Maj-september (norra) / november-mars (södra) |
40 | Jättevattenfel | Dammar och floder | 2000 | 19.00 – 08.00 | April-september (norra) / oktober-mars (södra) |
41 | Stinkbug | På blommor | 120 | Hela dagen | Mars-oktober (norra) / september-april (södra) |
42 | Mänsklig Stink Bug | På blommor | 1000 | 19.00 – 08.00 | Mars-oktober (norra) / september-april (södra) |
43 | Nyckelpiga | På blommor | 200 | 08.00 – 17.00 | Mars-juni, oktober (norra) / september-december, april (södra) |
44 | Tiger Beetle | På marken | 1500 | Hela dagen | Februari-november (norra) / augusti-maj (södra) |
45 | Jewel Beetle | På trädstubbar | 2.400 | Hela dagen | April-augusti (norra) / oktober-februari (södra) |
46 | Violin Beetle | På trädstubbar | 450 | Hela dagen | Maj-juni, september-november (norra) / november-december, mars-april (södra) |
47 | Citrus långhornad skalbagge | På trädstubbar | 350 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
48 | Rosalia Batesi Beetle | På trädstubbar | 3000 | Hela dagen | Maj-september (norra) / november-mars (södra) |
49 | Blue Weevil Beetle | På kokospalmer | 800 | Hela dagen | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
50 | Dung Beetle | Skjuter snöbollar | 3000 | Hela dagen | December-februari (norra) / juni-augusti (södra) |
51 | Jordborrande Dung Beetle | På marken | 300 | Hela dagen | Juli-september (norra) / januari-mars (södra) |
52 | Scarab Beetle | På träd | 10.000 | 23.00 – 08.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
53 | Drone Beetle | På träd | 200 | Hela dagen | Juni-augusti (norra) / december-februari (södra) |
54 | Goliath Beetle | På kokospalmer | 8000 | 17.00 – 08.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
55 | Saw Stag | På träd | 2000 | Hela dagen | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
56 | Miyama Stag | På träd | 1000 | Hela dagen | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
57 | Jättehjort | På träd | 10.000 | 23.00 – 08.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
58 | Rainbow Stag | På träd | 6000 | 19.00 – 08.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
59 | Cyclommatus hjort | På kokospalmer | 8000 | 17.00 – 08.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
60 | Golden Stag | På kokospalmer | 12 000 | 17.00 – 08.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
61 | Giraff svensexa | På kokospalmer | 12 000 | 17.00 – 08.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
62 | Horned Dynastid | På träd | 1350 | 17.00 – 08.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
63 | Horned Atlas | På kokospalmer | 8000 | 17.00 – 08.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
64 | Horned Elephant | På kokospalmer | 8000 | 17.00 – 08.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
65 | Horned Herucles | På kokospalmer | 12 000 | 17.00 – 08.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
66 | Käpp | På träd | 600 | 04.00 – 08.00, 17.00 – 19.00 | Juli-november (norra) / januari-maj (södra) |
67 | Walking Leaf | Nära träd, förklädda som möbelblad | 600 | Hela dagen | Juli-augusti (norra) / januari-mars (södra) |
68 | Bagworm | Faller från skakande träd | 600 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
69 | Myra | På ruttet mat | 80 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
70 | Eremitkräfta | Strand | 1000 | 19.00 – 08.00 | Hela året (norra och södra) |
71 | Wharf Roach | På stenar på stranden | 200 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
72 | Flyga | På papperskorgen | 60 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
73 | Mygga | Flygande | 130 | 17.00 – 04.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
74 | Loppa | På byborna | 70 | Hela dagen | April-november (norra) / oktober-maj (södra) |
75 | Snigel | På stenar (regnar) | 250 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
76 | Pill Bug | Slå stenar | 250 | 23.00 – 16.00 | September-juni (norra) / mars-december (södra) |
77 | Tusenfoting | Slå stenar | 300 | 16.00 – 23.00 | September-juni (norra) / mars-december (södra) |
78 | Spindel | Faller från skakande träd | 480 | 19.00 – 08.00 | Hela året (norra och södra) |
79 | Tarantel | På marken | 8000 | 19.00 – 04.00 | November-april (norra) / maj-oktober (södra) |
80 | Scorpion | På marken | 8000 | 19.00 – 04.00 | Maj-oktober (norra) / november-april (södra) |
Vox Media har anslutna partnerskap. Dessa påverkar inte redaktionellt innehåll, men Vox Media kan tjäna provision för produkter som köpts via anslutna länkar. För mer information, se vår etikpolitik.
En dag fick han en Platinum och sedan dess gör han guider. Halvvägs mellan Captain Obvious och Fortnite noob, alltid i framkant för att svara på alla frågor du har om de bästa spelen för tillfället.