Animal Crossing: New Horizons on Switch har 80 olika fiskar för spelare att fånga. I den här guiden visar vi dig hur, när och var du ska fånga dem alla.
För att bli en fiskmästare måste du fånga en av varje fisk. Detta kan vara en utmaning eftersom det finns så många ställen att fånga fisk som lekar på olika platser och vid olika tidpunkter. Vissa visas bara där havet ansluter till floder, medan andra bara simmar i floder på klippor. De flesta fiskar finns tillgängliga hela dagen eller under en viss tidsperiod, som vanligtvis ändras klockan 4, 9, 16 och 21
Eftersom du inte kan se fisken innan du fångar dem, som hur du kan för buggar, måste du lita på storleken på fiskens skugga för att berätta vilken fisk det kan vara.
All denna information finns i din Critterpedia, men först efter att du har fångat en fisk. Critterpedia noterar också huruvida Blathers har fisken i museet eller inte, vilket betecknas med en ugglaikon som visas till vänster om fiskens namn när du markerar den.
Vi har sammanställt information om all fisk vi hittills känner till Animal Crossing: New Horizons Nedan.
Animal Crossing: New Horizons fiskehandbok
Smådjur # | Fisk | Plats | Skuggstorlek | Värde | Tid | Månad (halvklot) |
---|---|---|---|---|---|---|
Smådjur # | Fisk | Plats | Skuggstorlek | Värde | Tid | Månad (halvklot) |
1 | Bitterling | Flod | Minsta | 900 | Hela dagen | November-mars (norra) / maj-september (södra) |
2 | Pale Chub | Flod | Minsta | 160 | 09.00 – 16.00 | Hela året (norra och södra) |
3 | Crucian Carp | Flod | Små | 160 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
4 | Dace | Flod | Medium | 240 | 16.00 – 09.00 | Hela året (norra och södra) |
5 | Karp | Damm | Stor | 300 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
6 | Koi | Damm | Stor | 4000 | 16.00 – 09.00 | Hela året (norra och södra) |
7 | Guldfisk | Damm | Minsta | 1.300 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
8 | Pop-eyed guldfisk | Damm | Minsta | 1.300 | 09.00 – 16.00 | Hela året (norra och södra) |
9 | Ranchu guldfisk | Damm | Små | 4500 | 09.00 – 16.00 | Hela året (norra och södra) |
10 | Killifish | Damm | Minsta | 300 | Hela dagen | April-augusti (norra) / oktober-februari (södra) |
11 | Kräftor | Damm | Små | 200 | Hela dagen | April-september (norra) / oktober-mars (södra) |
12 | Mjuk skalad sköldpadda | Flod | Stor | 3 750 | 16.00 – 09.00 | Augusti-september (norra) / februari-mars (södra) |
13 | Snapping Turtle | Flod | Extra stor | 5.000 | 21.00 – 04.00 | April-oktober (norra) / oktober-april (södra) |
14 | Grodyngel | Damm | Minsta | 100 | Hela dagen | Mars-juli (norra) / september-januari (södra) |
15 | Groda | Damm | Små | 120 | Hela dagen | Maj-augusti (norra) / november-feburary (södra) |
16 | Sötvattensgris | Flod | Små | 400 | 16.00 – 09.00 | Hela året (norra och södra) |
17 | Loach | Flod | Små | 400 | Hela dagen | Mars-maj (norra) / september-november (södra) |
18 | Havskatt | Damm | Stor | 800 | 16.00 – 09.00 | Maj-oktober (norra) / november-april (södra) |
19 | Jätte ormhuvud | Damm | Extra stor | 5500 | 09.00 – 16.00 | Juni-augusti (norra) / december-februari (södra) |
20 | Bluegill | Flod | Små | 180 | 09.00 – 16.00 | Hela året (norra och södra) |
21 | Gul abborre | Flod | Medium | 300 | Hela dagen | Oktober-mars (norra) / april-september (södra) |
22 | Svart bas | Flod | Stor | 400 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
23 | Tilapia | Flod | Medium | 800 | Hela dagen | Juni-oktober (norra) / december-april (södra) |
24 | Gädda | Flod | Extra stor | 1 800 | Hela dagen | September-december (norra) / mars-juni (södra) |
25 | Pond Smelt | Flod | Små | 500 | Hela dagen | December-februari (norra) / juni-augusti (södra) |
26 | Sötfisk | Flod | Medium | 900 | Hela dagen | Juli-september (norra) / januari-mars (södra) |
27 | Körsbärslax | Flod (Clifftop) | Medium | 1000 | 16.00 – 09.00 | Mars-juni, september-november (norra) / mars-maj, september-december (södra) |
28 | Röding | Flod (Clifftop) | Medium | 3800 | 16.00 – 09.00 | Mars-juni, september-november (norra) / mars-maj, september-december (södra) |
29 | Gyllene öring | Flod (Clifftop) | Medium | 15 000 | 16.00 – 09.00 | Mars-maj, september-november (norra) / mars-maj, september-november (södra) |
30 | Stringfish | Flod (Clifftop) | Extra stor | 15 000 | 16.00 – 09.00 | December-mars (norra) / juni-september (södra) |
31 | Lax | Flodmynning) | Stor | 700 | Hela dagen | September (norra) / mars (södra) |
32 | King Salmon | Flodmynning) | Största | 1 800 | Hela dagen | September (norra) / mars (södra) |
33 | Mitten Crab | Flod | Små | 2000 | 16.00 – 09.00 | September-november (norra) / mars-maj (södra) |
34 | Guppy | Flod | Minsta | 1.300 | 09.00 – 16.00 | April-november (norra) / oktober-maj (södra) |
35 | Nibble Fish | Flod | Minsta | 1500 | 09.00 – 16.00 | Maj-september (norra) / november-mars (södra) |
36 | Ängelfisk | Flod | Små | 3000 | 16.00 – 09.00 | Maj-oktober (norra) / november-april (södra) |
37 | Betta | Flod | Små | 2500 | 09.00 – 16.00 | Maj-oktober (norra) / november-april (södra) |
38 | Neon Tetra | Flod | Minsta | 500 | 09.00 – 16.00 | April-november (norra) / oktober-maj (södra) |
39 | Regnbåge | Flod | Minsta | 800 | 09.00 – 16.00 | Maj-oktober (norra) / november-april (södra) |
40 | Piranha | Flod | Små | 2500 | 09.00 – 16.00, 21.00 – 04.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
41 | Arowana | Flod | Stor | 10.000 | 16.00 – 09.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
42 | Dorado | Flod | Extra stor | 15 000 | 04.00 – 21.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
43 | Gar | Damm | Största | 6000 | 16.00 – 09.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
44 | Arapaima | Flod | Största | 10.000 | 16.00 – 09.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
45 | Saddled Bichir | Flod | Stor | 4000 | 21.00 – 04.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
46 | Stör | Flodmynning) | Största | 10.000 | Hela dagen | September-mars (norra) / mars-september (södra) |
47 | Havsfjäril | Hav | Minsta | 1000 | Hela dagen | December-mars (norra) / juni-september (södra) |
48 | Sea Horse | Hav | Minsta | 1100 | Hela dagen | April-november (norra) / oktober-maj (södra) |
49 | Clown fisk | Hav | Minsta | 650 | Hela dagen | April-september (norra) / oktober-mars (södra) |
50 | Kirurgisk fisk | Hav | Små | 1000 | Hela dagen | April-september (norra) / oktober-mars (södra) |
51 | Fjärilsfisk | Hav | Små | 1000 | Hela dagen | April-september (norra) / oktober-mars (södra) |
52 | Napoleonfish | Hav | Största | 10.000 | 04.00 – 21.00 | Juli-augusti (norra) / januari-februari (södra) |
53 | Zebra Turkyfisk | Hav | Medium | 500 | Hela dagen | April-november (norra) / oktober-maj (södra) |
54 | blåsfisk | Hav | Medium | 5.000 | 21.00 – 04.00 | November-februari (norra) / maj-augusti (södra) |
55 | Blåsfisk | Hav | Medium | 250 | Hela dagen | Juli-september (norra) / januari-mars (södra) |
56 | Ansjovis | Hav | Små | 200 | 04.00 – 21.00 | Hela året (norra och södra) |
57 | Hästmakrill | Hav | Små | 150 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
58 | Barred Knifejaw | Hav | Medium | 5.000 | Hela dagen | Mars-november (norra) / september-maj (södra) |
59 | Havsabborre | Hav | Extra stor | 400 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
60 | Röd snapper | Hav | Stor | 3000 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
61 | Badda | Hav | Medium | 300 | Hela dagen | Oktober-april (norra) / april-oktober (södra) |
62 | Olive Flounder | Hav | Stor | 800 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
63 | Bläckfisk | Hav | Medium | 500 | Hela dagen | December-augusti (norra) / juni-februari (södra) |
64 | Moray ål | Hav | Smal | 2000 | Hela dagen | Augusti-oktober (norra) / februari-april (södra) |
65 | Band ål | Hav | Smal | 600 | Hela dagen | Juni-oktober (norra) / december-april (södra) |
66 | Tonfisk | Pir | Största | 7000 | Hela dagen | November-april (norra) / maj-oktober (södra) |
67 | Blue Marlin | Pir | Största | 10.000 | Hela dagen | Juli-september, november-april (norra) / januari-mars, maj-november (södra) |
68 | Jätte Trevally | Pir | Extra stor | 4500 | Hela dagen | Maj-oktober (norra) / november-april (södra) |
69 | Mahi-mahi | Pir | Extra stor | 6000 | Hela dagen | Maj-oktober (norra) / november-april (södra) |
70 | Ocean Sunfish | Hav | Största (Fin) | 4000 | 04.00 – 21.00 | Juli-september (norra) / januari-mars (södra) |
71 | Stråle | Hav | Extra stor | 3000 | 04.00 – 21.00 | Augusti-november (norra) / februari-maj (södra) |
72 | Saw Shark | Hav | Största (Fin) | 12 000 | 16.00 – 09.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
73 | Hammarhaj | Hav | Största (Fin) | 8000 | 16.00 – 09.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
74 | Stor vithaj | Hav | Största (Fin) | 15 000 | 16.00 – 09.00 | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
75 | Val haj | Hav | Största (Fin) | 13 000 | Hela dagen | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
76 | Suckerfish | Hav | Stor (Fin) | 1500 | Hela dagen | Juni-september (norra) / december-mars (södra) |
77 | Fotbollsfisk | Hav | Stor | 2500 | 16.00 – 09.00 | November-mars (norra) / maj-september (södra) |
78 | Oarfish | Hav | Största | 9000 | Hela dagen | December-maj (norra) / juni-november (södra) |
79 | Barreleye | Hav | Små | 15 000 | 21.00 – 04.00 | Hela året (norra och södra) |
80 | Coelacanth | Hav (regniga dagar) | Största | 15 000 | Hela dagen | Hela året (norra och södra) |
Vox Media har anslutna partnerskap. Dessa påverkar inte redaktionellt innehåll, men Vox Media kan tjäna provision för produkter som köpts via anslutna länkar. För mer information, se vår etikpolitik.
En dag fick han en Platinum och sedan dess gör han guider. Halvvägs mellan Captain Obvious och Fortnite noob, alltid i framkant för att svara på alla frågor du har om de bästa spelen för tillfället.