I Shindo Life bestämmer dina blodslinjer dina krafter, och erbjuder lite seriös eldkraft om du kan hitta det bästa av det bästa. Men med så många olika förmågor tillgängliga i denna Naruto-inspirerade titel kan det vara svårt att ta reda på vilken som är bäst att lägga vantarna på först, särskilt för nya spelare till den populära Roblox-upplevelsen.
Det är där vi kommer in, med vårt Shindo Life blodlinjelista, rangordnar alla power-ups från Naruto-animen som finns i spelet. Oavsett om du vill använda dina krafter på gott, ont eller något däremellan, kan du med blodlinjernas magi släppa lös ninjan inom dig och ta ner alla fiender före dig.
För mer anime-inspirerade Roblox-rankningar, se till att kolla in vår YBA-nivålista om du är ett Jojo-fan, eller vår Blox Fruits-nivålista för alla wannabe Straw Hat-pirater där ute. Eller, om du letar efter ett annat spel fullt av stealth och shurikens, varför inte ta en titt på våra val för de bästa ninjaspelen på Switch och mobil.
Vad är Shindo Life-blodslinjer?
Shindo Life-blodslinjer är föremålen som ger dig dina krafter i spelet. Alla spelare börjar med två standardblodslinjer och kan köpa två extra slots för 200 respektive 300 Robux.
Det finns tre olika typer av blodlinjer – Eye, Clan och Elemental – men det finns inte mycket att skilja mellan dem förutom det faktum att ögon- och klanblodslinjer i allmänhet är mer kraftfulla än deras elementära motsvarigheter.
Lista över blodlinjer
Nedan kan du hitta vår ranking för varje enskild Shindo Life-blodlinje, såväl som den blodlinjens typ och sannolikhet för roll. Föga överraskande har några av de mest kraftfulla förmågorna några av de lägsta rullningssannolikheterna, även om det finns ett par som du är mer benägna att få, som S+-rankingen Shindai-Rengoku.
Blodlinje | Rang | Blodlinjetyp | Rulla sannolikhet |
Shindai-Rengoku | S+ | Öga | 4 % |
Shindai-Rengoku-Yang | S+ | Öga | 0,33 % |
Alphirama-Shizen | S+ | Klan | 0,5 % |
Ryuji-Kenichi | S+ | Klan | 0,5 % |
Shiro-glaciären | S+ | Klan | 0,4 % |
Minakaze-Azure | S+ | Klan | 0,33 % |
Minakaze | S+ | Klan | 0,4 % |
Borumaki | S+ | Klan | 0,5 % |
Borumaki-guld | S+ | Klan | 0,33 % |
Kamaki | S+ | Klan | 0,59 % |
Kamaki-ametist | S+ | Klan | 0,33 % |
Narumaki | S+ | Klan | 0,5 % |
Narumaki-Ruby | S+ | Klan | 0,33 % |
Yang-Narumaki | S+ | Klan | 0,33 % |
Bankai-Inferno | S+ | Öga | 0,4 % |
Riser-Inferno | S+ | Öga | 0,33 % |
Doku-Tengoku | S+ | Öga | 0,4 % |
Doku-Skorpion | S+ | Öga | 0,33 % |
Guld-Jokei | S+ | Öga | 0,4 % |
Dark-Jokei | S+ | Öga | 0,5 % |
Ljus-Jokei | S+ | Öga | 0,5 % |
Spöke-Korashi | S+ | Klan | 0,5 % |
Inferno-Korashi | S+ | Klan | 0,33 % |
Xeno-Dokei | S+ | Öga | 0,59 % |
Forged-Sengoku | S+ | Öga | 0,4 % |
Raion-Rengoku | S+ | Öga | 0,5 % |
Raion-Sengoku | S+ | Öga | 0,33 % |
Raion-Azure | S+ | Öga | 0,33 % |
Sarachia-Akuma | S | Öga | 0,5 % |
Sarachia-Guld | S | Öga | 0,33 % |
Satori-Rengoku | S | Öga | 0,33 % |
Satori-Guld | S | Öga | 0,25 % |
Jayramaki | S | Klan | 0,59 % |
Jayramaki-Azure | S | Klan | 0,5 % |
Sengoku | S | Öga | 0,5 % |
Shindai-Akuma | S | Öga | 0,5 % |
webb | S | Elementär | 0,83 % |
Eastwood-Korashi | S | Klan | 0,4 % |
Arahaki-Jokei | S | Öga | 0,5 % |
Akuma | S | Öga | 1,33 % |
Bankai-Akuma | S | Öga | 1,00 % |
Dio-Senko | S | Klan | 0,67 % |
Dio-Azure | S | Klan | 0,4 % |
Rengoku | S | Öga | 1,00 % |
Riser-Akuma | S | Öga | 0,71 % |
Satori-Akuma | S | Öga | 1,00 % |
Tengoku | S | Öga | 0,67 % |
Forged-Rengoku | S | Öga | 7,69 % |
Vin | S | Elementär | 0,63 % |
Blod | S | Elementär | 1,25 % |
Deva-Sengoku | A | Öga | 0,5 % |
Renshiki-guld | A | Öga | 0,4 % |
Renshiki | A | Öga | 0,67 % |
Ashen-Storm | A | Elementär | 0,67 % |
Kobra | A | Klan | 0,59 % |
Giovanni-Shizen | A | Klan | 0,625 % |
Hår | A | Klan | 0,71 % |
Kabu-Cobra | A | Klan | 0,5 % |
Kerada | A | Klan | 1,43 % |
Mecha-Spirit | A | Klan | 0,5 % |
Deva-Rengoku | A | Öga | 1,67 % |
Evig | A | Klan | 1,11 % |
Odin-Saberu | A | Klan | 0,59 % |
Raion-Akuma | A | Öga | 0,83 % |
Rykan-Shizen | A | Klan | 0,67 % |
Shiver Akuma | A | Öga | 1,00 % |
Jokei | B | Öga | 1,00 % |
Apollo-Sand | B | Elementär | 2,00 % |
Azarashi | B | Klan | 1,82 % |
Azim-Senko | B | Klan | 0,77 % |
Bubbla | B | Elementär | 1,67 % |
glaciär | B | Klan | 2,5 % |
Inferno | B | Elementär | 1,25 % |
Jotaro-Shizen | B | Klan | 0,5 % |
Kenichi | B | Klan | 0,67 % |
Koncho | B | Klan | 1,43 % |
Okami | B | Klan | 1,43 % |
Papper | B | Elementär | 2,00 % |
Shizen | B | Klan | 1,00 % |
Tyfon | B | Elementär | 0,95 % |
Rök | B | Elementär | 1,43 % |
Pika-Senko | B | Klan | 0,56 % |
Svart chock | C | Elementär | 2,00 % |
Bult | C | Elementär | 2,5 % |
Dangan | C | Klan | 0,91 % |
Dokei | C | Öga | 2,86 % |
Smaragd | C | Elementär | 1,43 % |
Bläck | C | Elementär | 0,83 % |
Kaijin | C | Klan | 2,22 % |
Nektar | C | Klan | 1,33 % |
Saberu | C | Klan | 0,71 % |
Seishin | C | Klan | 0,77 % |
Senko | C | Klan | 2,22 % |
Ljud | C | Elementär | 2,00 % |
Wanziame | C | Klan | 2,5 % |
Variety-Mud | C | Elementär | 1,11 % |
Tsunami | C | Elementär | 1,25 % |
Lera | D | Elementär | 1,33 % |
Atom | D | Elementär | 2,5 % |
Storm | D | Elementär | 3,33 % |
Minakami | D | Klan | 2,22 % |
Kokotsu | D | Klan | 2,86 % |
Shado | D | Klan | 3,33 % |
Lava | E | Elementär | 2,5 % |
Explosion | E | Elementär | 16,67 % |
Is | E | Elementär | 16,67 % |
Glasera | E | Elementär | 1,43 % |
Guld-Sand | F | Elementär | 1,67 % |
Sand | F | Elementär | 2,86 % |
Bränna | F | Elementär | 3,13 % |
Ånga | F | Elementär | 16,67 % |
Lera | F | Elementär | 16,67 % |
Natur | F | Elementär | 16,67 % |
Kristall | F- | Elementär | 16,67 % |
Hur rullar jag om mina Shindo Life-blodslinjer?
Om du inte får de blodslinjer du är ute efter, finns det alltid en andra chans med en omrullning av Shindo Life-blodlinjen. Du kan rulla om från blodlinjemenyn så många gånger du vill, förutsatt att du har tillräckligt med snurr. Om du har ont om snurr, kolla in våra Shindo Life-koder för att se om det finns några gratiserbjudanden för närvarande.
Där har du det, vår Shindo Life blodlinjelista. För fler svärdsvingande äventyr, se till att bläddra igenom vår lista över de skarpaste samurajspelen på Switch och mobil.
Ända sedan en Pokémon Yellow-patron kom i hennes händer började Mohammed sluka alla spel i sagan och ta reda på dem i tidens tidningar. Därifrån började han läsa, och spela, allt relaterat till ett videospel som passerade genom hans händer. Under de senaste fem åren har han haft turen att skriva om det han gillar mest i olika online- och tryckta medier, och är med i flera poddar.